
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 10)	( 3, 3)  -1.771844506346038 +  1.115142508039937 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.55E-015  base:[-0.04, 0.31, 0.21]>>0.14  #fve:10/ 7/15 |vol: 0.264774439883296
 10)	( 3, 3)  -1.771844506346038 + -1.115142508039937 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 5.33E-015  base:[ 0.24, 0.31, 0.17]>>0.18  #fve:14/12/24 |vol: 0.264774439883378
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 11)	( 3, 2)  -2.419643377607081 +  0.606290729207199 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.22E-015  base:[ 0.19, 0.25, 0.14]>>0.12  #fve:14/12/24 |vol: 0.132387219941707
 11)	( 3, 2)  -2.419643377607081 + -0.606290729207199 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.44E-015  base:[ 0.25, 0.14, 0.22]>>0.13  #fve: 8/ 9/15 |vol: 0.132387219941693
 11)	( 3, 2)  -0.580356622392919 +  0.606290729207199 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 1.73E-014  base:[-0.17, 0.27,-0.02]>>0.10  #fve:22/24/44 |vol: 0.132318149806017
 11)	( 3, 2)  -0.580356622392919 + -0.606290729207199 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.98E-014  base:[-0.17, 0.25, 0.11]>>0.10  #fve:22/24/44 |vol: 0.132403276354546
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 12)	( 2, 3)  -2.419643377607081 +  0.606290729207199 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.44E-015  base:[ 0.14, 0.21,-0.14]>>0.08  #fve:14/12/24 |vol: 0.132387219941619
 12)	( 2, 3)  -2.419643377607081 + -0.606290729207199 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.66E-015  base:[ 0.14, 0.21, 0.14]>>0.08  #fve:14/12/24 |vol: 0.132387219941758
 12)	( 2, 3)  -0.580356622392919 +  0.606290729207199 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.30E-014  base:[ 0.05, 0.21, 0.24]>>0.10  #fve:22/24/44 |vol: 0.132426403921074
 12)	( 2, 3)  -0.580356622392919 + -0.606290729207199 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.41E-014  base:[ 0.15, 0.19, 0.15]>>0.08  #fve:22/24/44 |vol: 0.132158766596323
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 20)	( 3, 3)  -0.680551540264324 +  1.633170240915238 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 1.53E-014  base:[ 0.19, 0.45, 0.19]>>0.27  #fve:16/14/28 |vol: 0.661714937315159
 20)	( 3, 3)  -0.680551540264324 + -1.633170240915238 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 1.42E-014  base:[ 0.34, 0.40, 0.24]>>0.34  #fve:16/14/28 |vol: 0.661714937315199
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 21)	( 3, 2)  -0.115353822880684 + -0.589742805022206 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 3.17E-013  base:[-0.11, 0.30, 0.19]>>0.14  #fve:24/32/54 |vol: 0.330857468657992
 21)	( 3, 2)  -0.115353822880684 +  0.589742805022206 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.13E-014  base:[-0.11, 0.35,-0.04]>>0.14  #fve:24/32/54 |vol: 0.330857468657719
 21)	( 3, 2)  -2.884646177119316 + -0.589742805022206 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.71E-014  base:[ 0.33, 0.03, 0.36]>>0.24  #fve:22/24/44 |vol: 0.330802402206134
 21)	( 3, 2)  -2.884646177119316 +  0.589742805022206 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 5.02E-014  base:[ 0.33, 0.29, 0.22]>>0.24  #fve:22/24/44 |vol: 0.330264970254204
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 22)	( 2, 3)  -0.115353822880684 + -0.589742805022206 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 5.85E-014  base:[ 0.30, 0.24, 0.19]>>0.18  #fve:24/32/54 |vol: 0.330857468657576
 22)	( 2, 3)  -0.115353822880684 +  0.589742805022206 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.89E-014  base:[ 0.21, 0.26, 0.26]>>0.18  #fve:24/32/54 |vol: 0.330857468657535
 22)	( 2, 3)  -2.884646177119316 + -0.589742805022206 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.89E-014  base:[ 0.29, 0.22, 0.23]>>0.18  #fve:22/24/44 |vol: 0.330788586067824
 22)	( 2, 3)  -2.884646177119316 +  0.589742805022206 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 1.47E-014  base:[-0.04, 0.08, 0.40]>>0.17  #fve:22/24/44 |vol: 0.330717107428080
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 30)	( 3, 3)   0.199273638502487 +  1.589513383071731 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 1.35E-014  base:[ 0.31, 0.51, 0.14]>>0.38  #fve:20/24/42 |vol: 0.982766244039437
 30)	( 3, 3)   0.199273638502487 + -1.589513383071731 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 1.97E-013  base:[ 0.42, 0.39, 0.33]>>0.44  #fve:20/24/42 |vol: 0.982766244039443
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 31)	( 3, 2)  -3.138462468793730 +  0.485062494059435 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 9.77E-015  base:[-0.28, 0.09, 0.39]>>0.24  #fve:18/18/34 |vol: 0.492361631010875
 31)	( 3, 2)  -3.138462468793730 + -0.485062494059435 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 9.33E-015  base:[-0.28, 0.28, 0.29]>>0.24  #fve:18/18/34 |vol: 0.492361631011032
 31)	( 3, 2)   0.138462468793731 +  0.485062494059435 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 6.95E-014  base:[-0.08, 0.39,-0.05]>>0.16  #fve:24/32/54 |vol: 0.491693878116127
 31)	( 3, 2)   0.138462468793731 + -0.485062494059435 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 6.14E-014  base:[-0.08, 0.31, 0.24]>>0.16  #fve:24/32/54 |vol: 0.491677333327298
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 32)	( 2, 3)  -3.138462468793730 +  0.485062494059435 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 7.44E-015  base:[ 0.07, 0.06, 0.36]>>0.14  #fve:18/18/34 |vol: 0.492361631010930
 32)	( 2, 3)  -3.138462468793730 + -0.485062494059435 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 3.55E-015  base:[ 0.34, 0.27, 0.23]>>0.24  #fve:18/18/34 |vol: 0.492361631010942
 32)	( 2, 3)   0.138462468793731 +  0.485062494059435 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 9.04E-014  base:[-0.26, 0.21, 0.26]>>0.18  #fve:24/32/54 |vol: 0.491677333327583
 32)	( 2, 3)   0.138462468793731 + -0.485062494059435 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 4.00E-014  base:[-0.19, 0.33, 0.20]>>0.18  #fve:24/32/54 |vol: 0.491484440296781
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 40)	( 3, 3)  -2.806056344636728 +  1.156448148764087 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 1.61E-014  base:[ 0.31, 0.41, 0.35]>>0.38  #fve:18/18/34 |vol: 1.090072770048188
 40)	( 3, 3)  -2.806056344636728 + -1.156448148764087 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 8.88E-015  base:[ 0.58, 0.24, 0.46]>>0.61  #fve:18/23/39 |vol: 1.090072770048278
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 41)	( 3, 2)  -0.897035873992570 +  0.958969280993209 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 7.66E-015  base:[ 0.14, 0.43, 0.06]>>0.21  #fve:18/16/32 |vol: 0.544958718160841
 41)	( 3, 2)  -0.897035873992570 + -0.958969280993209 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 1.73E-014  base:[ 0.16, 0.43,-0.04]>>0.21  #fve:18/16/32 |vol: 0.544962897261796
 41)	( 3, 2)  -2.102964126007429 +  0.958969280993209 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 1.38E-014  base:[ 0.15, 0.37, 0.13]>>0.18  #fve:18/17/33 |vol: 0.545036385024126
 41)	( 3, 2)  -2.102964126007429 + -0.958969280993209 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 7.11E-015  base:[ 0.45, 0.30, 0.28]>>0.38  #fve:18/17/33 |vol: 0.544739451493277
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 42)	( 2, 3)  -0.897035873992570 +  0.958969280993209 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 3.33E-015  base:[ 0.08, 0.34, 0.05]>>0.13  #fve:18/16/32 |vol: 0.545209773747604
 42)	( 2, 3)  -0.897035873992570 + -0.958969280993209 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 6.55E-015  base:[ 0.12, 0.35, 0.15]>>0.16  #fve:18/16/32 |vol: 0.544974108710528
 42)	( 2, 3)  -2.102964126007429 +  0.958969280993209 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 6.44E-015  base:[ 0.23, 0.07, 0.37]>>0.19  #fve:18/17/33 |vol: 0.544786544898183
 42)	( 2, 3)  -2.102964126007429 + -0.958969280993209 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 8.22E-015  base:[ 0.19, 0.33, 0.08]>>0.15  #fve:18/17/33 |vol: 0.545036385024131
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 50)	( 3, 3)   0.842359790092224 +  1.355304568021720 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 4.85E-014  base:[ 0.37, 0.54, 0.10]>>0.45  #fve:20/26/44 |vol: 1.232257018353899
 50)	( 3, 3)   0.842359790092224 + -1.355304568021720 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 3.62E-014  base:[ 0.45, 0.37, 0.39]>>0.50  #fve:20/26/44 |vol: 1.232257018354058
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 51)	( 3, 2)   0.298427119027171 +  0.376802749937081 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 3.21E-013  base:[-0.07, 0.41,-0.06]>>0.17  #fve:26/36/60 |vol: 0.616139999305901
 51)	( 3, 2)   0.298427119027171 + -0.376802749937081 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 1.71E-013  base:[-0.07, 0.31, 0.27]>>0.17  #fve:26/36/60 |vol: 0.616139999304282
 51)	( 3, 2)  -3.298427119027171 +  0.376802749937081 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.36E-013  base:[-0.30, 0.09, 0.44]>>0.29  #fve:24/26/48 |vol: 0.616097893053077
 51)	( 3, 2)  -3.298427119027171 + -0.376802749937081 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 1.45E-014  base:[-0.31, 0.32, 0.32]>>0.30  #fve:24/26/48 |vol: 0.615425771551932
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 52)	( 2, 3)   0.298427119027171 +  0.376802749937081 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 7.59E-014  base:[-0.23, 0.24, 0.26]>>0.18  #fve:26/36/60 |vol: 0.616139999303372
 52)	( 2, 3)   0.298427119027171 + -0.376802749937081 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 1.12E-013  base:[-0.18, 0.33, 0.22]>>0.19  #fve:26/36/60 |vol: 0.616024211234735
 52)	( 2, 3)  -3.298427119027171 +  0.376802749937081 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 4.62E-014  base:[ 0.14, 0.05, 0.40]>>0.18  #fve:24/26/48 |vol: 0.616128509177734
 52)	( 2, 3)  -3.298427119027171 + -0.376802749937081 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 1.91E-014  base:[ 0.40, 0.29, 0.29]>>0.33  #fve:24/26/48 |vol: 0.616128509177068
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 60)	( 3, 3)  -3.196901150459573 +  0.901821144572122 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.19E-013  base:[-0.33, 0.27, 0.54]>>0.47  #fve:20/20/38 |vol: 1.696240561334349
 60)	( 3, 3)  -3.196901150459573 + -0.901821144572122 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 6.10E-014  base:[-0.33, 0.28, 0.54]>>0.48  #fve:20/20/38 |vol: 1.696240561334381
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 61)	( 3, 2)  -1.924694894304662 +  1.061728262649168 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 5.00E-014  base:[ 0.14, 0.39, 0.13]>>0.19  #fve:22/24/44 |vol: 0.848365358302074
 61)	( 3, 2)  -1.924694894304662 + -1.061728262649168 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 5.66E-015  base:[ 0.55, 0.21, 0.38]>>0.49  #fve:22/26/46 |vol: 0.847936929164838
 61)	( 3, 2)  -1.075305105695338 +  1.061728262649168 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.29E-013  base:[ 0.20, 0.45, 0.07]>>0.25  #fve:26/28/52 |vol: 0.847904607792574
 61)	( 3, 2)  -1.075305105695338 + -1.061728262649168 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.99E-013  base:[ 0.27, 0.44, 0.13]>>0.28  #fve:26/28/52 |vol: 0.847904607792901
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 62)	( 2, 3)  -1.924694894304662 +  1.061728262649168 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 8.44E-015  base:[ 0.16, 0.12, 0.37]>>0.18  #fve:20/20/38 |vol: 0.847979373190956
 62)	( 2, 3)  -1.924694894304662 + -1.061728262649168 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 5.46E-014  base:[ 0.19, 0.35, 0.08]>>0.16  #fve:22/24/44 |vol: 0.847921705316328
 62)	( 2, 3)  -1.075305105695338 +  1.061728262649168 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.16E-013  base:[-0.05, 0.21, 0.40]>>0.21  #fve:26/28/52 |vol: 0.849015226143611
 62)	( 2, 3)  -1.075305105695338 + -1.061728262649168 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 1.80E-013  base:[ 0.19, 0.37, 0.15]>>0.20  #fve:26/28/52 |vol: 0.848229498305300
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 70)	( 3, 3)   0.680884804546621 +  1.733301909686111 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 3.06E-013  base:[ 0.57, 0.60, 0.10]>>0.69  #fve:24/30/52 |vol: 2.446924195119881
 70)	( 3, 3)   0.680884804546621 + -1.733301909686111 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 8.67E-013  base:[ 0.68, 0.40, 0.42]>>0.80  #fve:24/30/52 |vol: 2.446924195121926
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 71)	( 3, 2)   0.279879629384237 +  0.486915486044907 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 4.98E-013  base:[ 0.16, 0.50,-0.04]>>0.28  #fve:26/34/58 |vol: 1.222531911485409
 71)	( 3, 2)   0.279879629384237 + -0.486915486044907 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.95E-013  base:[ 0.16, 0.50, 0.03]>>0.28  #fve:26/34/58 |vol: 1.222412331605630
 71)	( 3, 2)  -3.279879629384237 +  0.486915486044907 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.07E-012  base:[-0.55, 0.07, 0.47]>>0.53  #fve:28/30/56 |vol: 1.220360017152392
 71)	( 3, 2)  -3.279879629384237 + -0.486915486044907 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 1.64E-012  base:[-0.32, 0.32, 0.35]>>0.33  #fve:28/30/56 |vol: 1.221755633824927
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 72)	( 2, 3)   0.279879629384237 +  0.486915486044907 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 7.88E-013  base:[ 0.10, 0.40, 0.13]>>0.19  #fve:26/36/60 |vol: 1.221708487472495
 72)	( 2, 3)   0.279879629384237 + -0.486915486044907 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 2.44E-013  base:[ 0.12, 0.40, 0.18]>>0.21  #fve:26/34/58 |vol: 1.223512318246351
 72)	( 2, 3)  -3.279879629384237 +  0.486915486044907 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 1.71E-012  base:[ 0.14, 0.07, 0.43]>>0.21  #fve:28/30/56 |vol: 1.221624951511321
 72)	( 2, 3)  -3.279879629384237 + -0.486915486044907 i 1e-07  |gen: T  pared: T  faces: T  cycle: T  finite: T  |dev: 1.09E-012  base:[ 0.48, 0.32, 0.53]>>0.61  #fve:28/30/56 |vol: 1.220360017153322
  ------------------------------------------------

 and we're done